【株用語辞典.com】 TOP > 世界の相場師 > ウォーレン・バフェット(Warren Edward Buffett)
ウォーレン・バフェット(Warren Edward Buffett)
ウォーレン・バフェットは、フォーブス誌の世界長者番付で全米No.1の資産を株式投資で稼いだ投資家です。
1993年に世界長者番付1位になりました。
以降はビル・ゲイツに負けていますが、実はとても仲が良いらしいです。
現在はバークシャー・ハサウェイ投資株式会社(BERKSHIRE HATHAWAY INC.)の経営 最高経営責任者(CEO)
以降はビル・ゲイツに負けていますが、実はとても仲が良いらしいです。
現在はバークシャー・ハサウェイ投資株式会社(BERKSHIRE HATHAWAY INC.)の経営 最高経営責任者(CEO)
ウォーレン・バフェットの経歴
| 1930年8月30日 | 米国ネブラスカ州オマハ生まれ。 ゆえに「オマハの賢人」と呼ばれる。 父親は友人と証券会社を設立していて、その後国会議員となる。 |
| 1941年 (11歳) | シティ・サービスの優先株を3株、1株38ドルではじめて株式を購入する。 バフェットが購入後1株27ドルまで下落するが、 後に上昇し1株40ドルになったところで売却する。 10代はテクニカル分析に没頭していた。 |
| 1947年(17歳) | ペンシルバニア大学ウォートン校ファイナンス学科に進学。 翌年、学ぶことが何も無いと中退 |
| 1949年(19歳) | ネブラスカ大学オマハ校に編入し、3年で卒業 |
| 1950年(20歳) | ハーバード大学ビジネス・スクールに入学許可を申請するが、断られる。 ベンジャミン・グレアムの「賢明なる投資家」という本をたまたま書店で見つけて感銘を受ける グレアムが、コロンビア大学で教鞭をとっていた為、コロンビア大学に進学 |
| 1951年(21歳) | 大学院卒業。 グレアムの元で働こうとするが、ユダヤ人であるグレアムがユダヤ人の為に雇用枠を空けておきたいという理由から断られる。(当時はユダヤ人の働き口がなかった) ネブラスカ大学夜間クラスの教鞭を取る。 |
| 1952年(22歳) | スーザン・トンプソンと結婚。 |
| 1954年(24歳) | ベンジャミン・グレアムよりパートナーシップでの仕事の誘いを受け、 グレアム・ニューマン社に証券アナリストとして入社。 初任給は年間12,000ドル |
| 1956年(26歳) | グレアムが引退によりグレアム・アンド・ニューマン・カンパニーは解散。 バフェット・アソシエイツ株式会社を設立。 |
| 1962年(32歳) | 織物製造会社バークシャー・ハサウェイの株を買い始める。 全株式の49%まで買い進める。 |
| 1963年(33歳) | バークシャー・ハサウェイの筆頭株主になる。 |
[ 世界の相場師 ]